| 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            | 
                                
                                
                                  | 功能特徵 |  | D4i |  
                                | 有  的符號表示產品具有的功能和模式選項 |  |  |  
                                
                                 
                                | CNS %+ 奧圖托盧計算 |  |  |  
                                | 最大 PO2 調整 |  | 0.5 ~ 1.6 |  
                                | 氧濃度調整設定 |  | 21% ~ 50% |  
                                 
                                | 高度調整 |  |  |  
                                | 上升速率監視及警告 |  |  |  
                                | 上升時間顯示 |  | 最大 199 分鐘 |  
                                | 聲音警報 |  |  |  
                                | 深度中停點 |  |  |  
                                | 潛水計畫 |  |  |  
                                | 完整減壓紀錄 |  |  |  
                                | 潛水日誌記憶 |  |  |  
                                | 最大深度警報 |  |  |  
                                | 最大深度顯示 |  | 100 公尺 / 328 ft |  
                                | 三模式潛水操作 ( 空氣 / 自由潛水 
                                / 高氧飽和 ) |  |  |  
                                | 一般手錶功能 |  |  |  
                                | 個人體能調整設定 |  |  |  
                                | 全程紀錄取樣設定 |  | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 秒 |  
                                | 安全停留顯示 |  |  |  
                                | SUUNTO RGBM 減壓設定 |  |  |  
                                | 溫度顯示 |  |  |  
                                | 無線傳輸功能 |  | 須搭配無線傳輸器 (選購) |  
                                | 自由潛水時間顯示 |  | 自由潛水模式 |  
                                | 自由潛水總紀錄 |  |  |  
                                | 潛水時間總紀錄 |  |  |  
                                 
                                | 面板背景光源 |  | 液晶顯示螢幕 |  
                                | 防水深度 |  | 100公尺 / 330呎 |  
                                | 電腦連結介面功能 |  |  |  
                                | 使用環境溫度範圍 |  | 0°C~+40°C/32°F~+104°F |  
                                | 公制 / 英制單位切換 |  |  |  
                                | 收藏環境溫度範圍 |  | -20°C~+50°C/-4°F~+122°F |  
                                
                                 
                                | 資料記錄軟體 |  | Suunto DM4 with Movescount |  
                                | 電腦連結介面 |  | 選購配件 |  
                                
                                 
                                | 低電源警示 |  |  |  
                                | 開機電源檢查 |  |  |  
                                
                                 
                                | 時間日曆顯示 |  |  |  
                                | 鬧鈴設定 |  | 一組 |  
                                | 12/24h 雙時刻切換 |  |  |  
                                | 兩地時間設定顯示 |  |  |  |  |  | ![]() |  |  |